KYMCO Grand Dink 300 2018 | 16,300 km | Grey | €2,699
KYMCO Grand Dink 300 2018 | 16,300 km | Grey | €2,699
KYMCO Grand Dink 300 2018 | 16,300 km | Grey | €2,699
KYMCO Grand Dink 300 2018 | 16,300 km | Grey | €2,699
KYMCO Grand Dink 300 2018 | 16,300 km | Grey | €2,699
KYMCO Grand Dink 300 2018 | 16,300 km | Grey | €2,699
KYMCO Grand Dink 300 2018 | 16,300 km | Grey | €2,699
KYMCO Grand Dink 300 2018 | 16,300 km | Grey | €2,699
KYMCO Grand Dink 300 2018 | 16,300 km | Grey | €2,699
KYMCO Grand Dink 300 2018 | 16,300 km | Grey | €2,699
KYMCO Grand Dink 300 2018 | 16,300 km | Grey | €2,699
KYMCO Grand Dink 300 2018 | 16,300 km | Grey | €2,699
KYMCO Grand Dink 300 2018 | 16,300 km | Grey | €2,699
KYMCO Grand Dink 300 2018 | 16,300 km | Grey | €2,699
KYMCO Grand Dink 300 2018 | 16,300 km | Grey | €2,699
KYMCO Grand Dink 300 2018 | 16,300 km | Grey | €2,699
KYMCO Grand Dink 300 2018 | 16,300 km | Grey | €2,699
KYMCO Grand Dink 300 2018 | 16,300 km | Grey | €2,699
KYMCO Grand Dink 300 2018 | 16,300 km | Grey | €2,699
KYMCO Grand Dink 300 2018 | 16,300 km | Grey | €2,699
KYMCO Grand Dink 300 2018 | 16,300 km | Grey | €2,699
KYMCO Grand Dink 300 2018 | 16,300 km | Grey | €2,699
KYMCO Grand Dink 300 2018 | 16,300 km | Grey | €2,699
KYMCO Grand Dink 300 2018 | 16,300 km | Grey | €2,699
KYMCO Grand Dink 300 2018 | 16,300 km | Grey | €2,699
KYMCO Grand Dink 300 2018 | 16,300 km | Grey | €2,699

KYMCO Grand Dink 300 2018 | 16,300 km | Grey | €2,699

Grand Dink 300 2018
€2,698.99
VAT included

KILÓMETROS 16.300KM
COLOR GRIS;KM
AÑO 2018
EXTRAS TOP BOX TRASERO
ITV 2026
CILINDRADA 300
GARANTÍA 1 AÑO

¿Quieres reservar o solicitar más información?

Item Details
Brand KYMCO
Model Grand Dink 300
Year 2018
Mileage 16,300 km
MOT 2026
Engine 300 cc
Color Grey
Extras Rear top box
Warranty 1 year
Price €2,699
 

KYMCO Grand Dink 300 – 2018 • Comfort, efficiency and urban reliability

16,300 km • MOT 2026 • 1‑year warranty • €2,699

The KYMCO Grand Dink 300 2018 is the perfect scooter for everyday use: comfortable, economical and highly reliable. This unit is recently serviced and comes with full maintenance history.

Its 300 cc engine delivers smooth and efficient performance, ideal for city commuting and short trips. It also includes a rear top box for extra storage capacity.

⚙️ Key Features

  • Reliable and efficient 300 cc engine
  • Comfortable ergonomic design
  • Recently serviced
  • Tyres in good condition
  • New brakes
  • New battery
  • MOT valid until 2026
  • Grey color

🔥 Included Extras

  • Rear top box
  • Full maintenance history
  • 1‑year warranty

Price

€2,699

Model year 2018 • 16,300 km

Motos Siebla – Avd. Ramón Gómez de la Serna 7, Marbella
Visit us: https://siebla.com/
KILÓMETROS
16.300KM
COLOR
GRIS;KM
AÑO
2018
EXTRAS
TOP BOX TRASERO
ITV
2026
CILINDRADA
300
GARANTÍA
1 AÑO
1 Item
No reviews
Comments (0)
No customer reviews for the moment.

16 other products in the same category:

Product added to wishlist
Product added to compare.

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text